事業案内
Services
不動産情報
倉庫
(更新日:2025.4.8)
問合せ番号 | 001 | 階数 | 2階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都板橋区志村 | 坪数 | 107.08坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 210万円 | 使用可能月 | 2025年8月~ |
問合せ番号 | 002 | 階数 | A棟B棟2階建 事務所3階建※一棟貸し | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島 | 坪数 | 2161.52坪※一棟貸し | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 003 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市千鳥町 | 坪数 | ~2000坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 004 | 階数 | 6階建 | 共益費(税別) | 応相談 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区勝島 | 坪数 | 266坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 005 | 階数 | 1階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市笹目 | 坪数 | 179.25坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 320万円 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 006 | 階数 | 1階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県柏市十余二 | 坪数 | 436.29坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 167.98万円 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 007 | 階数 | 2階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区 | 坪数 | 353.5坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 350.02万円 | 使用可能月 | 応相談 |
問合せ番号 | 008 | 階数 | 1階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区 | 坪数 | 390.14坪 | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 139.258万円 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 009 | 階数 | 5階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県八千代市大和田 | 坪数 | 2000坪~ | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
問合せ番号 | 010 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市領家 | 坪数 | 1000坪~ | 礼金・敷金 | 応相談 |
種別 | 賃貸(常温) | 賃料/価格(税別) | 応相談 | 使用可能月 | 即 |
その他
(更新日:)
募集物件
(更新日:)